Catálogo de productos
Escoba

Número de artículo: 31743
Escoba, 420 mm, Azul
Esta escoba se compone de dos tipos de cerdas. Las cerdas duras del frontal de la escoba permiten desprender la suciedad y barrer los restos más difíciles. Las cerdas más suaves de la parte trasera son idóneas para la recogida de partículas más finas. Esta escoba es adecuada para la mayoría de fábricas, todo tipo de suelos y partículas de suciedad medianas.
Póngase en contacto con Vikan para obtener más información sobre este productoNúmero de artículo: 31743
Escoba, 420 mm, Azul
Datos técnicos
Download as PDF| Codigo EAN | 5705020317439 |
|---|---|
| Codigo DUN | 15705020317436 |
| Codigo de mercancía | 96039099 |
| Cantidad por Caja | 10 Pcs. |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm) | 440 Pcs. |
| Material prima probada por la FDA (CFR21) | Si |
| Vidrio y Tenedorm (EU 1935/2004), Aprobado de conformidad con el Reglamento (EU) no. 10/2011 | Si |
| Longitud del filamento visible | 58 mm |
|---|---|
| Color | Azul |
| Altura | 115 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Ancho | 65 mm |
| Colli Longitud | 540 mm |
| Colli Altura | 220 mm |
| Caja Ancho | 275 mm |
| Peso Bruto | 0.59 kg. |
| Peso Neto | 0.537 kg |
| Temperatura máxima de limpieza | 121 °Celsius |
| Temperatura mínima de uso | -20 °Celsius |
| Temperatura máxima de uso | 80 °Celsius |
| pH mín. de concentración durante el uso | 2 |
| pH máxi. de concentración durante el uso | 10.5 |
| Material | Polypropylene, Polyester, SS |
| País de Origen | Denmark |












